Inicio › Operadoras › Yoigo
Tarifas Yoigo: fibra, móvil y TV
Datos verificados por última vez el 17 de noviembre de 2026. 15 de 15 datos de Yoigo verificados en fuentes oficiales · Datos generados el 20 de noviembre de 2026
Yoigo es una operadora del grupo MasOrange con cobertura en toda España. En esta página reunimos sus tarifas de fibra, móvil, televisión y streaming con el precio que pagas con la promoción, el precio sin promoción y lo que costará en total a 12 y 24 meses.
Resumen rápido
- Paquete de fibra y móvil más barato: Yoigo Fibra 600 + 50 GB, 49,00 €/mes sin promoción.
- Con fibra de 1 Gb o más desde 59,00 €/mes: Yoigo Fibra 1 Gb + 50 GB.
- Con datos ilimitados desde 61,00 €/mes: Yoigo Fibra 600 + móvil ilimitado.
- 0 de 12 paquetes indican sin permanencia.
- 6 paquetes incluyen plataformas de streaming.
Configura tu tarifa con Yoigo y compárala
Paquetes de fibra y móvil de Yoigo
| Tarifa | Qué incluye | Precio con oferta | Sin promoción | 12 meses | 24 meses | Permanencia | Dato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoigo Fibra 600 + 50 GB | Fibra 600 Mb · 1 línea: 50 GB | 49,00 € | 49,00 €/mes | 588,00 € | 1176,00 € | 3 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Yoigo Fibra 600 + 80 GB | Fibra 600 Mb · 1 línea: 80 GB | 53,00 € | 53,00 €/mes | 636,00 € | 1272,00 € | 3 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Yoigo Fibra 600 + 50 GB + Disney+ −6 €/mes durante 3 meses | Fibra 600 Mb · 1 línea: 50 GB · Disney+ | 49,00 € 3 meses, luego 55,00 € | 55,00 €/mes | 642,00 € | 1302,00 € | 3 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Yoigo Fibra 600 + 50 GB + Netflix −8 €/mes durante 3 meses | Fibra 600 Mb · 1 línea: 50 GB · Netflix | 49,00 € 3 meses, luego 57,00 € | 57,00 €/mes | 660,00 € | 1344,00 € | 3 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Yoigo Fibra 1 Gb + 50 GB −10 €/mes durante 3 meses | Fibra 1 Gb · 1 línea: 50 GB | 49,00 € 3 meses, luego 59,00 € | 59,00 €/mes | 678,00 € | 1386,00 € | 3 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Yoigo Fibra 600 + móvil ilimitado | Fibra 600 Mb · 1 línea: Ilimitados | 61,00 € | 61,00 €/mes | 732,00 € | 1464,00 € | 3 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Yoigo Fibra 1 Gb + 80 GB −10 €/mes durante 3 meses | Fibra 1 Gb · 1 línea: 80 GB | 53,00 € 3 meses, luego 63,00 € | 63,00 €/mes | 726,00 € | 1482,00 € | 3 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Yoigo Fibra 1 Gb + móvil ilimitado −10 €/mes durante 3 meses | Fibra 1 Gb · 1 línea: Ilimitados | 61,00 € 3 meses, luego 71,00 € | 71,00 €/mes | 822,00 € | 1674,00 € | 3 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Yoigo Fibra 1 Gb + 50 GB + Netflix + Prime −22 €/mes durante 3 meses | Fibra 1 Gb · 1 línea: 50 GB · Netflix · Prime Video | 49,00 € 3 meses, luego 71,00 € | 71,00 €/mes | 786,00 € | 1638,00 € | 3 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Yoigo Fibra 600 + ilimitado + HBO Max + Netflix −14 €/mes durante 3 meses | Fibra 600 Mb · 1 línea: Ilimitados · HBO Max · Netflix | 61,00 € 3 meses, luego 75,00 € | 75,00 €/mes | 858,00 € | 1758,00 € | 3 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Yoigo Fibra 600 + 2 líneas ilimitadas + Netflix + HBO Max + Disney+ −20 €/mes durante 3 meses | Fibra 600 Mb · 2 líneas: Ilimitados + Ilimitados · Netflix · HBO Max · Disney+ | 61,00 € 3 meses, luego 81,00 € | 81,00 €/mes | 912,00 € | 1884,00 € | 3 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
| Yoigo Fibra 600 + 2 líneas ilimitadas + Yoigo TV + Netflix + HBO Max + Disney+ −20 €/mes durante 3 meses | Fibra 600 Mb · 2 líneas: Ilimitados + Ilimitados · Yoigo TV · Netflix · HBO Max · Disney+ | 67,00 € 3 meses, luego 87,00 € | 87,00 €/mes | 984,00 € | 2028,00 € | 3 meses | ✓ 16 de noviembre de 2026 |
Servicios sueltos de Yoigo
Productos que se contratan por separado o como complemento. Los precios mostrados son los de la tarifa sin promoción; la columna «Con oferta» aplica la promoción pública vigente si la hay.
Solo móvil
| Producto | Qué incluye | Con oferta | Sin promoción | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Móvil 10 GB | 10 GB | 8,00 € | 8,00 €/mes | ✓ 17 de noviembre de 2026 |
| Móvil 35 GB | 35 GB | 14,00 € | 14,00 €/mes | ✓ 17 de noviembre de 2026 |
| Móvil ilimitado | Ilimitados | 24,00 € 12 meses, luego 28,00 € | 28,00 €/mes | ✓ 17 de noviembre de 2026 |
Promociones de Yoigo
- −10 €/mes durante 3 meses. Precio de los 3 primeros meses según la web oficial
- −8 €/mes durante 3 meses. Web oficial
- −22 €/mes durante 3 meses. Web oficial
- −6 €/mes durante 3 meses. Web oficial
- −14 €/mes durante 3 meses. Web oficial
- −20 €/mes durante 3 meses. Web oficial
- −20 €/mes durante 3 meses. Web oficial
- −4 €/mes durante 12 meses. Web oficial: 24 € los 12 primeros meses
Preguntas frecuentes sobre Yoigo
¿Cuánto cuesta la fibra con móvil de Yoigo?
Según los datos de TELECOMpare, los paquetes de fibra y móvil de Yoigo van desde 49,00 € hasta 87,00 € al mes sin promoción (IVA incluido), según la velocidad, los datos y los servicios incluidos.
¿Yoigo tiene permanencia?
Según la información que hemos recogido, 0 de 12 paquetes de Yoigo no tienen permanencia; el resto indica un compromiso de entre 3 y 3 meses. Confirma siempre el detalle en la operadora antes de contratar.
¿Qué promociones tiene Yoigo ahora?
Hemos registrado 8 promociónes públicas vigentes: −10 €/mes durante 3 meses; −8 €/mes durante 3 meses; −22 €/mes durante 3 meses; −6 €/mes durante 3 meses; −14 €/mes durante 3 meses; −20 €/mes durante 3 meses; −20 €/mes durante 3 meses; −4 €/mes durante 12 meses.
¿Qué plataformas de streaming se pueden contratar con Yoigo?
En los datos de TELECOMpare aparecen estas plataformas con Yoigo: Disney+, Netflix, Prime Video, HBO Max.
¿Cómo comparo Yoigo con otras compañías?
Usa el comparador de TELECOMpare: configura tu fibra, tus líneas móviles, la televisión y las plataformas que quieres y verás qué compañías te salen más baratas. Si otra compañía no tiene exactamente lo mismo, se muestra lo más parecido y se indican las diferencias.
Compara Yoigo con otras compañías
Movistar · O2 · Vodafone · Lowi · Orange · Jazztel · MásMóvil · Pepephone · Digi · Simyo · Finetwork · Euskaltel · Adamo
Precios con IVA incluido. Información orientativa: Yoigo puede cambiar sus tarifas en cualquier momento y la disponibilidad depende de la cobertura de tu domicilio. Consulta cómo obtenemos los datos en nuestra metodología.